




Desarrollador
The Kolter Group
Arquitecto
Bob Martin
Diseño de Interiores
Simeone Deary
Acerca de
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
BIENVENIDO A 100 LAS OLAS. BIENVENIDO A CASA. Elevándose sobre el vibrante centro de Fort Lauderdale, 100 Las Olas será el edificio más alto de la ciudad: 46 niveles, 121 residencias de lujo, 238 habitaciones de hotel, restaurantes de alta cocina y selectos espacios comerciales. Una arquitectura icónica, concebida con una estética contemporánea, incorpora formas geométricas curvas revestidas de acero y vidrio que transmiten una sensación de total transparencia y luminosidad.


Detalles clave del edificio
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Calendario de Depósitos
20% at Contract
10% 60 days after
Galería
100 Las Olas
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Propiedades disponibles
100 Las Olas
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 3301 | $1,750,0008 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2395 ft² | 1 nov 2026 | |
| Unidad 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2395 ft² | 23 oct 2026 | |
![]() | Unidad 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5103 ft² | 20 oct 2026 |
![]() | Unidad 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1404 ft² | 3 sept 2026 |
| Unidad 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1404 ft² | 31 jul 2026 | |
| Unidad 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1259 ft² | 20 jul 2026 | |
![]() | Unidad 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2658 ft² | 7 may 2026 |
| Unidad 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5281 ft² | 5 sept 2025 | |
| Unidad 622 | $2,5002 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 ft² | 29 oct 2026 | |
| Unidad 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1244 ft² | 8 oct 2026 | |
| Unidad 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1259 ft² | 28 sept 2026 | |
![]() | Unidad 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1228 ft² | 8 sept 2026 |
| Unidad 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1255 ft² | 8 sept 2026 | |
![]() | Unidad 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2658 ft² | 25 ago 2026 |
| Unidad 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1131 ft² | 3 jul 2026 |














